Tabulka velikostí
Vyberte velikostní tabulky podle značky
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Dámské kalhotky Lovelygirl
| Pas [cm] | Boky [cm] | |
| S (36) | 68–72 | 93–96 |
| M (38) | 73–77 | 96–100 |
| L (40) | 78–82 | 100–104 |
| XL (42) | 83–87 | 104–108 |
| XXL (44) | 88–92 | 108–112 |
| XXXL (46) | 93–97 | 112–116 |
Dámské kalhoty Lovelygirl v nadměrných velikostech
Platí pro artikly: Cinzia, 1659, 1985, 1987, 1995, 3669, 8224 a 8654
| Boky [cm] | |
| S (36) | 78–80 |
| M (38) | 84–88 |
| L (40) | 88–92 |
| XL (42) | 92–96 |
| XXL (44) | 96–100 |
| XXXL (46) | 100–104 |
| 4XL (48) | 104–108 |
| 5XL (50) | 108–112 |
Dámské košilky Lovelygirl
| Obvod prsou [cm] | Obvod boků [cm] | Celková délka [cm] | |
| S | 72 | 74 | 60 |
| M | 76 | 78 | 64 |
| L | 80 | 82 | 66 |
| XL | 84 | 86 | 68 |
Dámské kalhotky POPPY
| Pas [cm] | Boky [cm] | |
| S (36) | 67–70 | 93–95 |
| M (38) | 71–74 | 96–98 |
| L (40) | 75–78 | 99–101 |
| XL (42) | 79–82 | 102–104 |
Dámské košilky POPPY
| Obvod prsa [cm] | Obvod boky [cm] | Celková délka [cm] | |
| S | 82 | 98 | 85 |
| M | 88 | 104 | 86 |
| L | 92 | 110 | 87 |
| XL | 98 | 116 | 88 |
Dámské kalhotky INTIMIDEA
| Pas [cm] | Boky [cm] | |
| S/M | 64–79 | 88–100 |
| M/L | 80–90 | 101–114 |
| L/XL | 91–103 | 115–125 |
| XL/XXL | 104–115 | 126–135 |
Dámské košilky INTIMIDEA
| Obvod prsa [cm] | Obvod boky [cm] | Obvod pasu [cm] | |
| S/M | 80–93 | 88–100 | 64–79 |
| M/L | 94–106 | 101–114 | 80–90 |
| L/XL | 107–119 | 115–125 | 91–103 |
Dámské podprsenky INTIMIDEA
| Obvod přes prsa [cm] | Obvod pod prsy [cm] | |
| S/M | 80–93 | 63–77 |
| M/L | 94–106 | 78–92 |
| L/XL | 107–119 | 93–102 |
| XXL | 120–131 | 103–112 |
Dívčí velikosti Emy
| Velikost e-shop | Velikost EU | Obvod přes boky [cm] |
| 2 Y | 92 | 45–49 |
| 3 Y | 98 | 50–54 |
| 4 Y | 104 | 55–59 |
| 5 Y | 110 | 60–64 |
| 6 Y | 116 | 65–69 |
| 7 Y | 122 | 70–74 |
| 8 Y | 128 | 75–79 |
| 9/10 Y | 130/140 | 80–84 |
| 11/12 Y | 146/152 | 85–89 |
| 13/14 Y | 148/155 | 90–94 |
| 15/16 Y | 152/160 | 95–99 |
Chlapecké velikosti Cornette a Gasolino
| Velikost EU | Velikost | Obvod pasu [cm] |
| 86/92 | 2 Y | 48–52 |
| 98/104 | 3 Y | 50–54 |
| 110/1164 | 4 Y | 52–56 |
| 122/128 | 5 Y | 54/58 |
| 134/140 | 6 Y | 56–62 |
| 146/152 | 7 Y | 60–68 |
| 158/164 | 8 Y | 64–72 |
| 170 | 9/10 Y | 70–74 |
| 176 | 11/12 Y | 72–76 |
| 180 | 13/14 Y | 76–78 |
| 184 | 15/16 Y | 80–82 |
Pánské velikosti Cornette
| Obvod pasu [cm] | |
| S | 82–86 |
| M | 86–90 |
| L | 90–94 |
| XL | 94–98 |
| XXL | 98–102 |
Dětské velikosti župánků Massimo Monelli
| Velikost | délka rukávu | celková délka bez kapuce |
| 3 - 4 | 31 cm | 54 cm |
| 5 - 6 | 35 cm | 59 cm |
| 7 - 8 | 41 cm | 63 cm |
| 9 - 10 | 42 cm | 70 cm |






