Tabulka dámských velikostí
obvod přes boky
93-96 cm | 2/S |
96-100 cm | 3/M |
100-104 cm | 4/L |
104-108cm | 5/XL |
108-112 cm | 6/XXL |
112-118 cm | 7/3XL |
118-123 cm | 8/4XL |
Tabulka dámských stahovacích kalhotek
obvod přes boky
96-100 cm | 3/S |
100-104 cm | 4/M |
104-108cm | 5/L |
108-112 cm | 6/XL |
112-118 cm | 7/2XL |
Tabulka velikostí dámských košilek
(měřeno v neroztaženém stavu)
Obvod přes prsa | Obvod přes boky | délka | velikost |
72 cm | 80 cm | 52 cm | S |
76 cm | 82 cm | 54 cm | M |
80 cm | 84 cm | 56 cm | L |
Tabulka velikostí dámských podprsenek
(měřeno v neroztaženém stavu)
Obvod pod prsy | Obvod přes prsa | Velikost |
62 - 72 cm | 72 - 78 cm | S/M |
72 - 78 cm | 82 - 86 cm | M/L |
78 - 84 cm | 86 - 90 cm | L/XL |
84 - 86 cm | 90 - 94 cm | 2XL |
Tabulka dětských velikostí
obvod přes boky
45 cm | 2 |
50 cm | 3 |
55 cm | 4 |
60 cm | 5 |
65 cm | 6 |
70 cm | 7 |
75 cm | 8 |
80 cm | 9/10 |
85 cm | 11/12 |
Tabulka pánských velikostí
obvod přes boky
90 cm | S/M | |
95 cm | M/L | |
100 cm | L/XL | |
105 cm | XXL |